| ชั้นเรียน | จำนวนนักเรียน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ม.1 | 102 | 102 | 204 |
| ม.2 | 82 | 115 | 197 |
| ม.3 | 80 | 111 | 191 |
| ม.4 | 39 | 55 | 94 |
| ม.5 | 34 | 60 | 94 |
| ม.6 | 46 | 40 | 86 |
| รวม | 383 | 483 | 866 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2548 | |||
| ชั้นเรียน | จำนวนนักเรียน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ม.1 | 95 | 101 | 196 |
| ม.2 | 99 | 101 | 200 |
| ม.3 | 68 | 99 | 167 |
| ม.4 | 45 | 58 | 103 |
| ม.5 | 33 | 45 | 78 |
| ม.6 | 35 | 54 | 89 |
| รวม | 375 | 458 | 833 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2549 | |||
| ชั้นเรียน | จำนวนนักเรียน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ม.1 | 91 | 86 | 177 |
| ม.2 | 89 | 99 | 188 |
| ม.3 | 98 | 92 | 190 |
| ม.4 | 41 | 50 | 91 |
| ม.5 | 38 | 50 | 88 |
| ม.6 | 29 | 43 | 72 |
| รวม | 386 | 420 | 806 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2550 : ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 วันที่ 21 ก.พ. 2550 | |||
| ชั้นเรียน | จำนวนนักเรียน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ม.1 | 71 | 97 | 168 |
| ม.2 | 90 | 87 | 177 |
| ม.3 | 87 | 97 | 184 |
| ม.4 | 41 | 35 | 76 |
| ม.5 | 33 | 45 | 78 |
| ม.6 | 37 | 50 | 87 |
| รวม | 359 | 411 | 770 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551 | |||
| ชั้นเรียน | จำนวนนักเรียน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ม.1 | 90 | 96 | 186 |
| ม.2 | 69 | 98 | 167 |
| ม.3 | 100 | 90 | 190 |
| ม.4 | 26 | 56 | 82 |
| ม.5 | 34 | 35 | 69 |
| ม.6 | 41 | 40 | 81 |
| รวม | 360 | 415 | 775 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552 | |||
| ชั้นเรียน | จำนวนนักเรียน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ม.1 | 88 | 81 | 169 |
| ม.2 | 90 | 94 | 184 |
| ม.3 | 71 | 100 | 171 |
| ม.4 | 40 | 50 | 90 |
| ม.5 | 22 | 56 | 78 |
| ม.6 | 39 | 32 | 71 |
| รวม | 350 | 413 | 763 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553 | |||
| ชั้นเรียน | จำนวนนักเรียน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ม.1 | 86 | 92 | 178 |
| ม.2 | 90 | 79 | 169 |
| ม.3 | 89 | 90 | 179 |
| ม.4 | 31 | 82 | 113 |
| ม.5 | 39 | 48 | 87 |
| ม.6 | 22 | 54 | 76 |
| รวม | 357 | 445 | 802 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554 | |||






